| Fellesfag | Vg1 | Vg2 | Vg3 |
| Norsk | 4 timer | 4 timer | 6 timer |
| Engelsk | 5 timer | ||
| Tysk nivå I / II | 4 timer | 4 timer | (5 timer)* |
| Matematikk | 5 timer | 3 timer | |
| Naturfag | 5 timer | ||
| Religion | 3 timer | ||
| Samfunnsfag | 3 timer | ||
| Geografi | 2 timer | ||
| Historie | 2 timer | 4 timer | |
| Kroppsøving | 2 timer | 2 timer | 2 timer |
| Sum fellesfag | 30 timer | 15 timer | 15 (20) timer |
| Programfag fra eget programområde | 10 timer | 10 timer | |
|
Programfag fra studie- forberedende utdanningsprogram | 5 timer | 5 (0) timer | |
| TOTALT | 30 TIMER | 30 TIMER | 30 (35) TIMER |
* Elever som har hatt to år med tysk på ungdomsskolen (etter L97), er fritatt for dette faget på Vg3.
| Programfag | Vg2 | Vg3 |
| Engelsk | 5 timer | 5 timer |
| Fransk | 5 timer | 5 timer |
| Samfunnskunnskap | 5 timer | 5 timer |
| Medie- og informasjonskunnskap | 5 timer | 5 timer |
| Matematikk | 5 timer | 5 timer |
| Biologi | 5 timer | 5 timer |
| Kjemi | 5 timer | 5 timer |
| Fysikk | 5 timer | 5 timer |